-
Planer miesięczny PERFORMANCE PLUS NOBO 1902237 (X) Nobo


726.68
726.68
726.68
The loyalty program is only available for logged in customers.
Delivery time to | 5 days |
Shipping price | 0 |
The Availability Of |
Brak towaru
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 5028252195935 |
Zamówienie telefoniczne: 531530280
Leave your phone |
Nowoczesne wykończenie_miejsce na akcesoria_wyświetlacz daty i godziny sprawiają, że magnetyczne planery Performance Plus nadadzą szyku wszystkim planom projektowym_magnetyczna powierzchnia suchościeralna ułatwia wprowadzanie zmian i aktualizację planera, dzięki czemu zawsze wiesz, na jakim jesteś etapie_wymiary: 1040x600mm
Informacje o produkcie | |
Katalog_2020naz | Planer miesięczny PERFORMANCE PLUS NOBO |
Katalog_2021roz | Sprzęt do prezentacji |
Katalog_2020mar | Nobo |
Nazwa B2B | Planer NOBO Performance Plus wersja miesięczna |
Katalog_2020ean | 7313466385011 |
Katalog_2021kod | 1902237 |
Katalog_2020roz | Sprzęt do prezentacji |
Kolekcja | Performance |
Katalog_2021 | 12.09 |
Kategoria B2B | Sprzęt do prezentacji/Tablice zawieszane |
Katalog_2021naz | Planer miesięczny PERFORMANCE PLUS NOBO 1902237 |
Katalog_2021mar | Nobo |
Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
Katalog_2021ean | 7313466385011 |
Katalog_2020kod | 1902237 |
Katalog_2020 | 12.07 |
Czas dostawy | 48h |
Grubość (mm) | 27 |
Kolor | Biały |
Magentyczna | 1 |
Marka | Nobo |
Opakowanie | 1 |
Półka na akcesor | 1 |
Rodzaj | Planer suchościeralny |
Szerokość (mm) | 1040 |
Wysokość (mm) | 600 |
There is currently no comments or ratings for this product.
- Manufacturers